Издательский холдинг RIAL-Pronto
          Деловая газета
          Северо-Запада России

          Издается в Санкт-Петербурге
          с 1994 года
Деловая карта России

 контакты
 архив

Банки Петербурга и Северо-Запада РФ: сравнение по выполнению экономических нормативов ЦБ и надежности - ЭиВ N 25 (412)
БАНКОВСКИЙ РЕЙТИНГ `ЭВ`
Банки Петербурга и Северо-Запада РФ: сравнение по выполнению экономических нормативов ЦБ и надежности
No. 25 (412) 01.07.2002
Ранжирование банков (по итогам I квартала 2002 года)



Собствен- Выполнение экономических нормативов Ранговый Ранго-

Наименование ный показатель вое

капитал Н1 Н2 Н3 Н4 Н5 Н6 Н7 Н8 Н9 Н10 Н11 Н12 Н13 H14 DП1 DП2 мес-

(млн руб.) П1 П2 то



1-я группа (собственный капитал более 300 млн руб.)



Креди Лионэ Русбанк 1242,773 26,20 78,50 102,60 46,70 65,70 25,00 162,00 35,50 0,00 0,00 6,30 0,00 22,40 - 0,311 0,389 0,062 0,099 1

Таврический 514,362 24,30 53,70 93,10 4,00 47,80 24,40 288,00 23,10 0,00 0,90 55,20 0,40 99,40 - 0,300 0,370 -0,029 -0,034 2

Инкасбанк 965,651 12,40 22,80 82,40 72,00 39,60 23,40 332,20 23,30 0,20 0,10 50,40 0,00 63,20 - 0,282 0,322 -0,009 -0,005 3

Петро-Аэро-Банк 385,042 28,40 45,80 64,90 39,90 32,40 19,60 79,00 45,60 10,50 0,00 99,90 1,50 42,10 - 0,265 0,328 -0,010 0,000 4

Международный банк 1057,769 15,50 34,50 79,90 37,80 53,70 23,60 311,40 122,00 0,90 0,30 24,80 0,40 73,90 - 0,256 0,285 0,069 0,079 5

Санкт-Петербурга

БНП-Дрезднер банк 1739,366 44,00 66,10 80,60 97,40 53,80 20,30 141,00 23,00 0,00 0,00 37,90 0,00 0,00 - 0,218 0,299 -0,022 -0,023 6

Балтийский банк 624,641 15,50 54,00 78,40 45,60 53,20 24,30 357,80 26,30 0,00 0,70 311,80 0,40 43,20 - 0,150 0,198 -0,010 -0,005 7

Северо-Западный Телекомбанк 321,415 18,60 78,70 110,60 67,30 42,40 24,80 426,80 199,70 15,60 0,20 25,10 2,90 26,90 - 0,147 0,157 0,113 0,151 8

Промышленно-строительный банк 3327,305 11,80 31,90 74,50 50,70 48,00 26,20 329,70 88,70 16,80 0,00 164,20 2,30 95,40 - 0,056 0,072 -0,032 -0,037 9

`МЕНАТЕП СПб` 3006,063 10,40 27,50 72,60 83,30 38,70 24,50 339,40 130,60 1,20 0,00 147,80 0,10 98,90 - 0,028 0,026 -0,021 -0,028 10

Банк `Санкт-Петербург` 497,194 12,50 51,90 72,80 39,30 52,10 57,90 381,10 244,30 2,40 0,80 68,90 1,70 47,10 - -0,005 -0,054 -0,050 -0,061 11

БАЛТОНЭКСИМ банк 684,777 12,80 26,80 70,20 9,20 55,80 59,40 623,40 258,90 0,00 0,20 20,30 0,20 56,90 - -0,050 -0,121 -0,068 -0,101 12

Петровский Народный банк 654,654 10,10 27,40 71,60 95,20 47,40 23,00 451,60 162,00 0,00 0,50 337,20 0,10 45,60 - -0,100 -0,123 -0,064 -0,085 13



2-я группа (собственный капитал 10-300 млн руб.)



Инвест-Экобанк 37,914 69,50 167,00 132,00 21,20 58,20 24,60 72,20 45,50 0,00 0,00 20,70 0,00 7,90 - 0,423 0,558 0,168 0,249 1

Рускобанк 34,404 16,10 24,50 87,10 5,50 64,90 23,80 204,30 55,00 0,20 1,00 32,90 5,50 23,00 - 0,378 0,436 -0,017 -0,024 2

`Викинг` 259,018 51,70 32,60 102,30 27,90 22,90 24,90 217,80 8,10 0,00 0,40 24,20 0,00 3,90 - 0,363 0,433 0,011 0,012 3

Банкирский дом 35,374 37,80 67,30 131,10 0,90 52,40 24,50 197,80 15,50 0,00 0,00 78,20 0,10 24,70 - 0,359 0,451 -0,034 -0,053 4

Экспортно-импортный банк 101,550 17,80 50,10 71,40 37,10 51,80 28,30 360,70 14,30 11,10 1,30 88,50 0,30 20,10 - 0,327 0,393 0,024 0,027 5

Петербургский 40,022 37,20 61,50 89,50 26,40 63,10 25,00 201,10 23,90 0,00 0,00 0,80 0,00 27,80 - 0,326 0,405 6

социально-коммерческий банк

Энергомашбанк 138,627 24,90 50,70 76,10 7,10 38,20 22,50 274,70 67,30 15,30 0,70 77,90 0,30 33,40 - 0,295 0,348 -0,108 -0,144 7

Вэб-Инвест Банк 223,194 19,30 28,90 81,10 0,50 38,10 69,70 136,00 23,80 11,30 0,60 1,20 0,00 72,30 - 0,217 0,227 -0,054 -0,129 8

`Финансовый капитал` 92,812 17,70 66,40 74,10 85,20 30,90 24,80 337,00 24,80 0,00 0,90 48,60 0,00 55,90 - 0,214 0,264 -0,001 -0,002 9

`Золотой стандарт` 14,123 33,30 53,80 71,30 34,40 33,00 24,10 216,00 115,60 0,00 1,00 6,70 0,00 7,90 - 0,212 0,242 -0,002 -0,011 10

Технохимбанк 80,036 15,10 46,50 74,90 27,30 47,00 20,50 305,50 20,70 4,90 0,40 166,20 0,00 121,00 - 0,204 0,249 0,533 0,663 11

`Объединенный капитал` 13,675 20,80 22,40 71,70 13,00 45,40 21,90 372,20 67,20 16,80 0,00 0,00 4,40 70,80 - 0,169 0,201 -0,093 -0,115 12

Констанс-Банк 71,546 18,30 20,90 85,90 17,50 28,90 23,20 302,00 127,50 0,00 0,90 53,80 0,10 110,00 - 0,106 0,112 -0,166 -0,207 13

Спб банк реконструкции 65,948 15,30 36,50 84,30 10,40 45,70 23,60 488,40 91,00 0,00 0,00 96,50 0,00 91,00 - 0,065 0,071 -0,043 -0,050 14

и развития

`Россия` 140,533 14,60 86,10 92,50 0,80 62,80 35,50 378,50 163,20 7,20 0,40 298,50 0,10 95,10 - 0,020 0,022 0,022 0,018 15



Вне групп



`Тетраполис` 7,954 22,30 167,00 156,00 0,00 58,00 22,10 312,80 251,40 0,00 0,40 70,00 0,00 0,00 - -0,009 0,010 0,071 0,100



3-я группа (регионального происхождения)



Банк `Онего` 50,394 52,70 55,30 88,10 6,30 52,80 13,30 87,70 20,60 0,70 0,10 38,50 0,20 19,90 - 0,537 0,653 0,130 0,138 1

РусьРегионБанк 196,104 134,00 187,50 311,50 0,00 69,40 14,60 60,60 11,80 7,40 0,00 5,00 0,00 0,00 - 0,527 0,738 -0,161 -0,191 2

Выборг-банк 51,103 35,10 54,30 70,50 11,90 32,90 19,60 69,80 12,00 0,00 0,10 95,50 0,10 5,60 - 0,466 0,556 0,083 0,088 3

Лесобанк 10,669 38,40 42,30 74,10 23,60 40,10 21,60 189,60 5,30 14,50 1,00 8,30 2,90 56,50 - 0,398 0,486 0,019 0,033 4

`Вологжанин` 70,538 32,49 27,77 71,10 0,44 27,71 24,09 175,74 19,26 2,51 0,05 136,67 1,09 2,29 - 0,385 0,450 0,042 0,031 5

Мурманский соцкомбанк 51,249 33,50 30,90 73,10 0,80 49,30 19,50 222,60 44,70 15,60 0,70 51,40 0,10 43,90 - 0,349 0,417 0,085 0,088 6

Славянбанк 70,849 36,47 60,00 106,82 37,01 31,70 23,41 211,50 13,71 0,00 0,42 134,54 3,97 1,52 - 0,341 0,420 0,023 0,027 7

Мончебанк 162,048 22,89 40,59 73,98 44,97 40,10 24,96 295,99 16,76 0,62 0,15 233,02 0,01 23,88 - 0,293 0,351 -0,031 -0,039 8

Новобанк 75,901 32,65 60,02 94,99 32,58 39,24 47,30 144,80 18,50 0,00 0,18 110,11 0,15 55,60 - 0,281 0,340 -0,068 -0,075 9

КБ `Бумеранг` 43,810 25,50 24,10 80,20 9,20 56,30 23,50 236,30 37,50 0,00 1,70 91,50 0,00 0,00 - 0,172 0,213 -0,069 -0,079 10

Стройвестбанк 69,117 18,50 43,30 73,60 30,00 37,20 23,60 405,10 26,80 0,00 0,00 76,60 0,00 66,50 - 0,171 0,208 0,037 0,041 11

Ухтабанк 184,364 13,81 43,51 70,40 39,36 39,64 56,84 513,41 221,11 0,00 0,08 379,61 0,45 97,63 - -0,271 -0,350 -0,018 -0,025 12



Пояснения к таблице рейтинга



Н1 - норматив достаточности собственных средств (капитала) банка

Н2 - норматив мгновенной ликвидности

Н3 - норматив текущей ликвидности

Н4 - норматив долгосрочной ликвидности

Н5 - норматив общей ликвидности

Н6 - размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков

Н7 - размер крупных кредитных рисков

Н8 - размер риска на одного кредитора (вкладчика)

Н9 - размер риска на одного заемщика-акционера (участника)

Н10 - размер кредитов, гарантий и поручительств,

предоставляемых банком своим инсайдерам

Н11 - размер привлеченных денежных вкладов (депозитов) населения

Н12 - норматив использования собственных средств (капитала) банка

для приобретения долей (акций) других юридических лиц

Н13 - норматив риска собственных вексельных обязательств

Н14 - номатив ликвидности по операциям с драгоценными металлами

П1 - показатель, отражающий выполнение нормативов ЦБ

П2 - показатель, отражающий выполнение нормативов ЦБ

с учетом экспертной оценки

DП1 - разность между показателями П1 за I кв. 2002 г. и IV кв. 2001 года

DП2 - разность между показателями П2 за I кв. 2002 г. и IV кв. 2001 год



Расчеты выполнил Юрий ПРОКОФЬЕВ
Другие материалы рубрики
БАНКОВСКИЙ РЕЙТИНГ `ЭВ`
02.04.07Состоятелен всегда
02.04.07Филиал Абсолют Банка в Петербурге подвел итоги 2006 года по РСБУ
02.04.07Российские банки становятся крупными инвесторами
Сергей Ильченко,
управляющий Санкт-Петербургским филиалом Национального
Резервного Банка
02.04.07Говорить о кризисе в банковской системе преждевременно
Светлана Устинова,
заместитель начальника отдела кредитования ОАО `Банк ВЕФК`:
02.04.07Темпы роста просроченной задолженности не критичны
Ольга Щербакова,
начальник кредитно-экономического управления Энергомашбанка:
02.04.07От просроченных долгов нужно вовремя избавляться
Кирилл Ермаков,
начальник отдела аналитического обеспечения АКБ `Связь-Банк`:

02.04.07Долги наши тяжкие
Новости компаний
«Грузовичкоф» стал победителем премии Customer Experience Awards - 05.12
«Грузовичкоф» завоевал премию РБК Петербург, посвященной выявлению лучших клиентских практик.
«Русал» собирается построить новый глиноземный завод в Ленобласти - 21.07
На производстве будут использованы технологии экологической безопасности, активно применяемые и в мире, и в России. Компания «Русал» реализует несколько значимых инвестиционных проектов, которые требуют существенных капитальных вложений и находятся в разной стадии строительной готовности.
В Петербурге появился первый в России завод по химической девулканизации резиновых изделий - 21.07
Превращать старые резиновые покрышки в каучук химическим способом будут на новом заводе, который открылся в Петербурге, пока он единственный в России.
Обуховский завод начинает производство легких квадрокоптеров - 25.05
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» сообщил, что на Обуховском заводе начато серийное производство многофункциональных беспилотных квадрокоптеров. Аппарат способен без подзарядки пролететь до 20 км со скоростью 120 км/ч.
Фармкомпания Solopharm запустила два новых производства за 2 млрд рублей - 25.05
Петербургская фармкомпания Solopharm запустила два новых производственных участка на заводах по выпуску жидких лекарственных форм и БАДов.
На 25% выросли инвестиции резидентов ОЭЗ «Санкт-Петербург» с начала года - 25.05
Объем инвестиций резидентов ОЭЗ «Санкт-Петербург» за 1 квартал 2023 года составил 2,9 млрд рублей, что на 25% больше, чем годом ранее. За аналогичный период 2022 года объем инвестиций резидентов составил 2,3 млрд рублей.
Бывший завод IKEA в Тихвине возобновит работу в июне 2023 года - 23.05
Генеральный директор компании «Лузалес», новый собственник бывшего лесопильного предприятия IKEA в Тихвине Руслан Семенюк заявил, что завод возобновит работу уже в июне 2023 года.
Ссылки, реклама
© Copyright РИАЛ Администратор сайта:
yprokofiev@yandex.ru