Издательский холдинг RIAL-Pronto
          Деловая газета
          Северо-Запада России

          Издается в Санкт-Петербурге
          с 1994 года
Деловая карта России

 контакты
 архив

Банки Петербурга и Северо-Запада РФ: сравнение по выполнению экономических нормативов ЦБ и надежности - ЭиВ N 12 (449)
БАНКОВСКИЙ РЕЙТИНГ `ЭВ`
Банки Петербурга и Северо-Запада РФ: сравнение по выполнению экономических нормативов ЦБ и надежности
No. 12 (449) 31.03.2003
Игорь ЛЕБЕДИНСКИЙ
Ранжирование банков (по итогам IV квартала 2002 года)
Собствен- Выполнение экономических нормативов Ранговый Ранго-

Наименование ный показатель вое

капитал Н1 Н2 Н3 Н4 Н5 Н6 Н7 Н8 Н9 Н10 Н11 Н12 Н13 H14 DП1 DП2 мес-

(млн руб.) П1 П2 то

1-я группа (собственный капитал более 300 млн руб.)

КБ `Креди Лионэ Русбанк` 1272,82 29,20 53,70 70,60 64,90 47,30 25,00 178,80 22,80 0,00 0,00 5,90 0,00 4,00 0,00 0,269 0,331 -0,081 -0,097 1

Дрезднер банк 2014,967 48,10 115,80 85,30 66,90 56,40 16,50 136,10 28,70 0,00 0,00 41,30 0,00 0,00 0,00 0,256 0,354 0,022 0,010 2

Инкасбанк 974,897 30,70 21,20 130,10 52,20 57,90 21,70 157,00 75,80 0,00 0,00 34,20 0,10 28,30 0,00 0,239 0,291 -0,088 -0,092 3

АКБ `Таврический` 742,555 21,40 35,80 128,60 24,30 50,10 24,20 298,50 18,40 0,00 1,90 61,20 0,20 97,60 0,00 0,235 0,294 -0,084 -0,113 4

КБ `Петро-Аэро-Банк` 490,684 29,00 32,00 85,10 12,00 36,90 23,10 167,40 38,70 19,40 0,30 84,50 0,00 78,40 0,00 0,221 0,262 -0,027 -0,034 5

Международный банк 1172,674 13,10 52,60 84,80 34,80 51,30 24,40 309,70 84,50 0,10 0,70 48,60 0,00 98,30 0,00 0,196 0,224 -0,039 -0,042 6

Санкт-Петербурга

АКБ `МЕНАТЕП СПб` 3660,031 11,80 62,50 75,00 33,70 49,10 22,30 381,50 140,20 0,30 0,00 182,60 0,10 93,50 435,70 0,115 0,127 0,067 0,084 7

КБ `БАЛТОНЭКСИМ банк` 696,581 16,30 31,00 81,80 7,00 57,20 24,40 349,40 111,10 0,00 1,60 21,70 0,00 99,00 0,00 0,105 0,115 0,036 0,050 8

`Банк `Санкт-Петербург` 748,507 12,80 31,30 73,30 39,40 48,70 41,80 415,40 114,60 3,40 0,60 128,20 0,50 84,40 0,00 0,105 0,104 -0,012 -0,007 9

Промышленно-строительный 4467,452 11,30 46,00 73,20 54,30 41,00 23,00 431,00 66,10 6,60 0,00 185,60 1,00 115,80 0,00 0,079 0,104 0,016 0,020 10

банк

Северо-Западный Телекомбанк 366,248 16,20 32,50 106,90 51,60 46,00 22,30 466,20 292,60 10,40 0,20 37,10 1,00 72,70 0,00 -0,014 -0,056 -0,086 -0,111 11

МДМ - Банк Санкт-Петербург 787,62 11,10 23,30 94,00 95,40 61,20 21,80 308,10 102,30 0,00 0,10 373,40 0,00 29,40 0,00 -0,039 -0,042 - - 12

Балтийский банк 767,672 11,60 67,00 83,10 87,30 58,10 24,50 442,50 51,40 0,00 0,70 398,60 0,00 158,90 0,00 -0,098 -0,085 -0,099 -0,107 13

2-я группа (собственный капитал 10-300 млн руб.)

АКБ `Банкирский дом` 35,742 57,60 87,20 152,10 22,70 78,30 22,40 89,30 11,50 0,00 0,00 48,70 0,10 27,60 0,00 0,448 0,579 0,100 0,143 1

Вэб-Инвест Банк 255,295 11,20 76,10 185,60 11,10 74,20 20,40 116,80 34,90 10,60 0,30 2,70 0,10 89,50 0,00 0,440 0,537 0,059 0,090 2

Рускобанк 44,606 13,40 27,90 85,90 3,90 73,00 22,40 237,50 39,30 1,50 0,10 97,50 4,10 13,60 0,00 0,405 0,471 0,001 -0,002 3

Севзапинвестпромбанк 93,454 32,70 89,80 132,90 3,00 76,40 9,50 150,00 100,10 7,70 0,10 19,40 0,00 34,90 0,00 0,402 0,488 - - 4

АБ `Золотой стандарт` 37,913 57,10 74,50 74,50 14,80 24,30 23,70 126,90 33,60 13,20 0,00 5,70 0,00 0,30 0,00 0,353 0,435 -0,083 -0,089 5

АКБ `Констанс-Банк` 90,893 45,60 44,90 84,10 0,80 31,60 20,60 103,30 56,30 0,00 0,50 12,60 0,00 2,20 0,00 0,343 0,406 0,051 0,075 6

КБ `Тетраполис` 22,586 46,20 66,40 84,60 1,90 30,10 23,00 161,80 25,20 18,60 1,40 30,10 0,00 67,10 0,00 0,299 0,372 -0,074 -0,126 7

КАБ `Викинг` 266,131 32,90 33,50 131,00 17,70 38,70 24,40 347,50 12,80 0,00 0,60 26,60 0,00 99,60 0,00 0,274 0,329 -0,068 -0,076 8

Экспортно-импортный банк 107,459 20,60 37,30 71,50 12,60 42,90 20,20 273,80 31,00 2,90 2,40 99,10 0,10 70,10 0,00 0,270 0,328 -0,062 -0,085 9

Энергомашбанк 133,445 22,40 62,80 80,30 27,40 33,10 23,20 225,90 23,80 16,70 0,50 79,90 0,00 99,70 0,00 0,238 0,292 -0,029 -0,030 10

Петербургский социальный 42,084 13,90 69,80 87,10 1,80 74,40 25,00 546,70 24,00 0,00 0,00 41,90 0,00 94,60 0,00 0,226 0,283 -0,057 -0,070 11

коммерческий банк

КБ `СПб банк реконструкции 105,488 16,00 42,90 76,40 23,60 35,50 23,70 476,60 45,50 0,00 0,00 104,80 0,60 59,60 0,00 0,180 0,218 0,048 0,059 12

и развития`

КБ `Финансовый капитал` 102,747 20,40 57,70 73,10 25,60 34,90 22,50 325,40 31,60 0,00 1,30 87,60 0,00 97,50 0,00 0,177 0,220 -0,026 -0,019 13

КБ `Инвест-Экобанк` 35,907 14,50 28,70 99,20 46,00 80,80 22,80 116,10 79,70 16,20 0,00 25,70 0,00 0,00 0,00 0,170 0,210 -0,150 -0,200 14

Севдорбанк 19,777 23,40 45,20 107,30 0,00 76,20 22,50 192,30 101,60 19,10 0,20 95,90 0,00 49,40 0,00 0,158 0,198 0,027 -0,152 15

Витабанк 50,042 18,80 81,70 155,00 4,30 44,30 24,00 385,00 139,50 3,00 0,00 103,80 0,00 28,00 0,00 0,154 0,174 -0,123 -0,154 16

АБ `Россия` 214,188 13,70 102,70 109,90 16,60 56,10 23,60 510,80 95,00 4,80 0,20 363,20 0,60 68,90 0,00 0,118 0,155 0,027 0,052 17

Инвестиционный Технохимбанк 85,148 12,60 60,30 73,40 25,40 49,50 23,50 447,00 117,40 18,70 0,50 256,20 0,00 94,10 0,00 -0,009 -0,011 -0,063 -0,072 18

3-я группа (собственный капитал менее 10 млн руб.)

Редметбанк 6,659 50,80 91,80 102,90 13,50 67,50 23,30 157,80 15,70 0,00 0,00 77,30 1,70 16,50 0,00 0,407 0,524 - -

4-я группа (регионального происхождения)

Русь Регион Банк 199,87 121,10 182,20 251,80 5,80 63,90 21,60 78,60 22,00 5,50 1,60 5,30 0,00 15,90 0,00 0,539 0,787 -0,016 0,068 1

Банк `Онего` 104,504 59,40 45,20 105,70 9,00 48,50 19,90 92,10 4,70 0,00 0,20 32,20 0,00 0,00 0,00 0,337 0,434 -0,082 -0,101 2

КБ `Воркута` 50,496 49,90 52,33 106,92 0,00 45,51 21,78 59,58 18,30 0,00 0,01 43,24 0,57 76,70 0,00 0,308 0,412 -0,008 -0,020 3

Банк `Вологжанин` 77,322 30,50 27,69 96,41 7,09 23,05 24,20 157,73 11,37 0,00 0,32 149,07 1,50 4,90 0,00 0,301 0,362 -0,091 -0,105 4

Новобанк 151,194 34,33 59,81 123,39 30,77 37,53 19,70 110,71 19,84 0,00 0,07 87,40 0,00 94,32 0,00 0,254 0,336 -0,053 -0,038 5

Мурманский соцкомбанк 55,084 19,70 29,10 83,50 46,30 62,20 23,10 334,80 51,20 0,00 0,30 58,70 0,00 8,40 0,00 0,252 0,297 -0,024 -0,024 6

Выборг-банк 52,314 32,70 42,40 85,60 1,10 39,50 24,70 92,00 4,90 0,00 0,00 117,70 0,00 5,50 0,00 0,250 0,319 -0,131 -0,148 7

КБ `Мончебанк` 164,634 20,58 67,34 77,07 61,21 47,94 23,94 273,31 10,57 15,55 0,64 293,45 2,57 33,04 176,87 0,239 0,321 0,039 0,056 8

Стройвестбанк 113,944 14,60 38,20 70,30 4,00 39,60 22,80 484,80 45,40 10,30 0,40 110,30 0,00 47,90 0,00 0,209 0,243 0,054 0,062 9

КБ `Бумеранг` 51,929 26,00 23,20 74,90 18,30 42,10 22,30 208,20 29,40 0,00 1,40 117,90 0,00 0,00 0,00 0,148 0,184 -0,100 -0,112 10

Ухтабанк 395,384 21,20 31,30 70,10 22,20 32,30 23,50 305,20 63,60 0,00 0,10 239,30 22,40 0,40 0,00 0,128 0,150 0,090 0,078 11

Севергазбанк 452,458 12,07 32,99 71,14 36,94 34,87 17,68 285,41 124,20 16,79 0,39 208,08 0,02 69,68 0,00 0,070 0,083 -0,021 -0,013 12



Пояснения к таблице рейтинга



Н1 - норматив достаточности собственных средств (капитала) банка

Н2 - норматив мгновенной ликвидности

Н3 - норматив текущей ликвидности

Н4 - норматив долгосрочной ликвидности

Н5 - норматив общей ликвидности

Н6 - размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков

Н7 - размер крупных кредитных рисков

Н8 - размер риска на одного кредитора (вкладчика)

Н9 - размер риска на одного заемщика-акционера (участника)

Н10 - размер кредитов, гарантий и поручительств,

предоставляемых банком своим инсайдерам

Н11 - размер привлеченных денежных вкладов (депозитов) населения

Н12 - норматив использования собственных средств (капитала) банка

для приобретения долей (акций) других юридических лиц

Н13 - норматив риска собственных вексельных обязательств

Н14 - норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами

П1 - показатель, отражающий выполнение нормативов ЦБ

П2 - показатель, отражающий выполнение нормативов ЦБ

с учетом экспертной оценки

DП1 - разность между показателями П1 за IV и III кварталы 2002 года

DП2 - разность между показателями П2 за IV и III кварталы 2002 года

Другие материалы рубрики
БАНКОВСКИЙ РЕЙТИНГ `ЭВ`
02.04.07Состоятелен всегда
02.04.07Филиал Абсолют Банка в Петербурге подвел итоги 2006 года по РСБУ
02.04.07Российские банки становятся крупными инвесторами
Сергей Ильченко,
управляющий Санкт-Петербургским филиалом Национального
Резервного Банка
02.04.07Говорить о кризисе в банковской системе преждевременно
Светлана Устинова,
заместитель начальника отдела кредитования ОАО `Банк ВЕФК`:
02.04.07Темпы роста просроченной задолженности не критичны
Ольга Щербакова,
начальник кредитно-экономического управления Энергомашбанка:
02.04.07От просроченных долгов нужно вовремя избавляться
Кирилл Ермаков,
начальник отдела аналитического обеспечения АКБ `Связь-Банк`:

02.04.07Долги наши тяжкие
Новости компаний
«Грузовичкоф» стал победителем премии Customer Experience Awards - 05.12
«Грузовичкоф» завоевал премию РБК Петербург, посвященной выявлению лучших клиентских практик.
«Русал» собирается построить новый глиноземный завод в Ленобласти - 21.07
На производстве будут использованы технологии экологической безопасности, активно применяемые и в мире, и в России. Компания «Русал» реализует несколько значимых инвестиционных проектов, которые требуют существенных капитальных вложений и находятся в разной стадии строительной готовности.
В Петербурге появился первый в России завод по химической девулканизации резиновых изделий - 21.07
Превращать старые резиновые покрышки в каучук химическим способом будут на новом заводе, который открылся в Петербурге, пока он единственный в России.
Обуховский завод начинает производство легких квадрокоптеров - 25.05
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» сообщил, что на Обуховском заводе начато серийное производство многофункциональных беспилотных квадрокоптеров. Аппарат способен без подзарядки пролететь до 20 км со скоростью 120 км/ч.
Фармкомпания Solopharm запустила два новых производства за 2 млрд рублей - 25.05
Петербургская фармкомпания Solopharm запустила два новых производственных участка на заводах по выпуску жидких лекарственных форм и БАДов.
На 25% выросли инвестиции резидентов ОЭЗ «Санкт-Петербург» с начала года - 25.05
Объем инвестиций резидентов ОЭЗ «Санкт-Петербург» за 1 квартал 2023 года составил 2,9 млрд рублей, что на 25% больше, чем годом ранее. За аналогичный период 2022 года объем инвестиций резидентов составил 2,3 млрд рублей.
Бывший завод IKEA в Тихвине возобновит работу в июне 2023 года - 23.05
Генеральный директор компании «Лузалес», новый собственник бывшего лесопильного предприятия IKEA в Тихвине Руслан Семенюк заявил, что завод возобновит работу уже в июне 2023 года.
Ссылки, реклама
© Copyright РИАЛ Администратор сайта:
yprokofiev@yandex.ru