Издательский холдинг RIAL-Pronto
          Деловая газета
          Северо-Запада России

          Издается в Санкт-Петербурге
          с 1994 года
Деловая карта России

 контакты
 архив

Банки Петербурга и Северо-Запада РФ: сравнение по выполнению экономических нормативов ЦБ и надежности - ЭиВ N 50 (437)
БАНКОВСКИЙ РЕЙТИНГ `ЭВ`
Банки Петербурга и Северо-Запада РФ: сравнение по выполнению экономических нормативов ЦБ и надежности
No. 50 (437) 23.12.2002
Ранжирование банков (по итогам III квартала 2002 года)


Собствен- Выполнение экономических нормативов Ранговый Ранго-

Наименование ный показатель вое

капитал Н1 Н2 Н3 Н4 Н5 Н6 Н7 Н8 Н9 Н10 Н11 Н12 Н13 H14 DП1 DП2 мес-

(млн руб.) П1 П2 то



1-я группа (собственный капитал более 300 млн руб.)

КБ `Креди-Лионэ Русбанк` 1600,103 43,00 39,30 93,20 0,10 68,20 23,70 112,20 33,00 0,00 0,00 5,10 0,00 1,20 - 0,350 0,428 0,060 0,058 1

Инкасбанк 990,511 20,30 26,40 95,40 109,80 44,90 24,30 254,10 51,70 0,20 0,10 46,10 0,10 28,20 - 0,327 0,383 0,068 0,090 2

АКБ `Таврический` 749,955 25,50 77,30 154,80 6,80 49,40 21,30 256,70 18,60 0,00 1,80 48,80 0,20 97,60 - 0,319 0,406 -0,021 -0,007 3

КБ `Петро-Аэро-Банк` 418,202 28,30 51,00 77,60 12,60 33,30 24,70 177,60 42,10 0,00 0,40 97,80 0,00 45,10 - 0,248 0,296 -0,067 -0,070 4

Международный банк 1150,215 13,60 28,00 81,50 46,70 50,00 23,90 317,90 63,70 0,10 0,50 29,80 0,00 95,10 - 0,236 0,266 -0,059 -0,080 5

Санкт-Петербурга

Дрезднер банк 1916,099 41,10 204,60 76,60 80,50 56,60 21,90 154,70 81,10 0,00 0,00 43,00 0,00 0,00 - 0,234 0,344 -0,050 -0,049 6

Банк `Санкт-Петербург` 717,485 14,00 46,90 77,50 38,70 52,60 48,20 398,20 144,10 3,60 0,60 85,00 0,50 71,50 - 0,117 0,111 -0,040 -0,053 7

Северо-Западный Телекомбанк 358,871 14,70 63,20 109,90 68,10 49,80 23,60 493,10 255,40 13,90 0,20 30,60 1,10 25,10 - 0,072 0,055 -0,042 -0,056 8

КБ `БАЛТОНЭКСИМ банк` 685,668 17,90 31,10 78,50 10,40 59,40 25,90 257,90 161,10 0,00 2,00 19,90 0,00 65,40 - 0,069 0,066 0,037 0,058 9

Промышленно-строительный 3957,920 11,00 30,00 74,40 65,00 47,70 23,80 387,70 74,60 12,70 0,00 178,80 1,50 101,70 - 0,063 0,083 0,002 0,005 10

банк

АКБ `МЕНАТЕП СПб` 3277,608 10,80 27,70 75,50 21,90 36,50 24,60 433,40 123,30 3,20 0,00 167,20 0,10 99,60 - 0,047 0,044 -0,009 -0,019 11

Балтийский банк 685,920 13,60 57,80 72,20 71,20 50,80 24,40 315,50 49,70 0,00 0,60 373,10 0,00 62,00 - 0,002 0,022 -0,069 -0,077 12

Петровский Народный банк 632,294 10,60 51,00 74,10 119,50 53,10 25,00 426,40 166,20 0,00 0,10 444,10 0,00 29,50 - -0,195 -0,228 -0,102 -0,122 13

2-я группа (собственный капитал 10-300 млн руб.)

АБ `Золотой стандарт` 37,360 60,50 49,90 92,10 16,50 38,90 21,40 113,30 28,90 6,70 0,70 3,50 0,00 0,30 - 0,436 0,524 0,243 0,308 1

Рускобанк 40,739 16,80 49,50 79,00 5,40 62,10 24,00 228,30 43,30 1,80 0,10 92,70 4,40 12,40 - 0,405 0,474 0,066 0,079 2

Вэб-Инвест Банк 249,397 11,50 25,80 118,80 5,00 58,70 22,30 179,90 30,90 8,90 0,30 2,50 0,10 91,40 - 0,381 0,447 0,127 0,174 3

КБ `Тетраполис` 22,053 41,70 198,60 138,90 0,00 60,70 23,60 148,10 68,00 18,60 0,10 30,20 0,00 27,40 - 0,373 0,498 -0,014 0,002 4

АКБ `Банкирский дом` 35,143 43,90 51,10 122,00 28,20 62,80 22,80 119,30 43,90 0,00 0,00 40,10 0,10 26,10 - 0,348 0,437 -0,063 -0,093 5

КАБ `Викинг` 260,560 47,30 41,90 72,10 21,30 23,30 24,90 266,20 19,00 0,00 0,40 24,60 0,00 11,00 - 0,342 0,405 -0,007 -0,004 6

Экспортно-импортный банк 108,460 18,90 60,70 71,90 19,90 52,80 18,40 279,60 13,10 3,00 3,00 71,80 0,10 45,30 - 0,332 0,413 0,130 0,158 7

КБ `Инвест-Экобанк` 34,629 44,50 101,70 97,70 54,80 38,60 17,00 75,30 55,00 16,70 0,00 26,10 0,00 2,90 - 0,320 0,410 -0,090 -0,128 8

АКБ `Констанс-Банк` 80,920 42,10 25,50 196,20 0,90 30,80 24,50 112,60 94,30 0,00 0,40 15,20 0,00 2,40 - 0,292 0,332 -0,043 -0,057 9

Петербургский социальный 41,470 21,40 59,70 86,20 10,50 70,50 24,10 308,30 13,80 0,00 0,00 11,20 0,00 84,50 - 0,283 0,353 -0,068 -0,087 10

коммерческий банк

Витабанк 48,883 26,30 53,30 84,40 18,00 30,20 24,60 297,50 29,60 3,10 0,00 73,80 0,00 25,00 - 0,277 0,328 - - 11

Энергомашбанк 134,025 19,60 58,60 71,80 14,80 40,60 23,00 287,40 23,00 16,70 0,90 81,30 0,00 51,20 - 0,267 0,321 -0,015 -0,021 12

КБ `Финансовый капитал` 94,270 17,80 57,90 70,40 26,00 28,80 24,30 391,30 38,00 0,00 0,50 75,40 0,00 76,80 - 0,203 0,239 -0,029 -0,040 13

КБ `СПб банк 74,964 14,50 37,30 73,50 30,40 31,80 23,50 565,20 46,70 0,00 0,00 120,80 0,20 80,10 - 0,131 0,159 -0,052 -0,065 14

реконструкции и развития`

Севдорбанк 18,673 39,20 62,50 114,10 0,00 78,10 18,40 112,10 52,00 15,00 0,00 72,90 0,00 3,50 - 0,131 0,350 - - 15

АБ `Россия` 190,471 13,40 73,10 84,20 16,80 49,70 24,20 532,00 132,70 8,60 0,20 293,60 0,70 40,90 - 0,092 0,104 0,069 0,093 16

Инвестиционный Технохимбанк 82,616 11,90 65,30 73,30 21,70 45,80 23,70 401,30 115,00 19,10 0,50 160,80 0,00 98,50 - 0,054 0,061 -0,126 -0,149 17

3-я группа (регионального происхождения)

`Русь Регион Банк` 196,253 90,70 154,60 229,30 10,70 48,40 21,80 96,30 3,50 10,70 1,60 4,80 0,00 16,10 - 0,555 0,718 0,054 0,053 1

Банк `Онего` 101,808 72,70 62,50 101,40 7,90 46,00 9,80 55,70 7,20 0,00 0,10 26,00 0,00 0,00 - 0,419 0,534 -0,034 -0,030 2

Банк `Вологжанин` 76,952 32,99 46,48 72,24 9,99 26,49 23,92 124,94 12,66 2,60 0,32 151,26 1,50 4,45 - 0,392 0,466 0,041 0,044 3

Славянбанк 73,326 35,63 66,44 126,92 16,45 43,02 19,28 190,61 9,03 0,00 0,41 146,74 3,86 2,35 - 0,382 0,474 0,025 0,031 4

Выборг-банк 52,019 36,00 72,00 75,60 3,70 37,70 19,00 76,00 5,10 0,00 0,10 104,50 0,00 5,60 - 0,381 0,467 -0,005 -0,005 5

Лесобанк 12,426 37,40 28,50 74,40 7,70 37,80 23,50 199,80 8,20 0,00 0,90 3,40 2,60 70,40 - 0,364 0,440 -0,069 -0,085 6

КБ `Воркута` 48,359 64,50 78,60 90,80 0,00 51,90 22,70 63,60 9,20 0,00 0,00 43,10 0,60 81,10 - 0,315 0,432 - - 7

Новобанк 148,457 36,40 54,50 116,60 24,30 42,80 19,80 120,30 37,10 17,50 0,10 73,10 0,00 65,70 - 0,307 0,375 -0,064 -0,077 8

Мурманский соцкомбанк 55,586 22,80 40,60 79,30 14,70 62,60 22,80 285,20 68,40 0,00 0,60 60,10 0,00 1,40 - 0,276 0,321 -0,055 -0,069 9

КБ `Бумеранг` 51,539 26,80 30,10 70,30 13,70 43,40 22,90 187,70 28,20 0,00 1,50 95,30 0,00 17,50 - 0,248 0,297 0,024 0,033 10

КБ `Мончебанк` 161,079 21,30 54,60 79,70 92,00 49,50 24,50 255,50 7,60 0,00 0,50 269,60 2,30 28,60 - 0,200 0,265 -0,054 -0,068 11

Стройвестбанк 90,700 14,80 29,80 80,40 14,00 42,90 22,10 504,20 36,40 0,00 0,00 98,70 0,00 53,00 - 0,155 0,182 -0,040 -0,056 12

Севергазбанк 438,619 12,94 27,89 74,95 35,31 39,77 21,66 287,06 132,90 17,24 0,40 194,78 0,04 42,59 - 0,091 0,096 - - 13

Ухтабанк 186,169 13,31 79,57 81,32 29,80 45,94 24,64 551,54 34,52 0,00 0,10 447,11 0,44 86,67 - 0,038 0,072 - - 14



Пояснения к таблице рейтинга

Н1 - норматив достаточности собственных средств (капитала) банка

Н2 - норматив мгновенной ликвидности

Н3 - норматив текущей ликвидности

Н4 - норматив долгосрочной ликвидности

Н5 - норматив общей ликвидности

Н6 - размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков

Н7 - размер крупных кредитных рисков

Н8 - размер риска на одного кредитора (вкладчика)

Н9 - размер риска на одного заемщика-акционера (участника)

Н10 - размер кредитов, гарантий и поручительств,

предоставляемых банком своим инсайдерам

Н11 - размер привлеченных денежных вкладов (депозитов) населения

Н12 - норматив использования собственных средств (капитала) банка

для приобретения долей (акций) других юридических лиц

Н13 - норматив риска собственных вексельных обязательств

Н14 - норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами

П1 - показатель, отражающий выполнение нормативов ЦБ

П2 - показатель, отражающий выполнение нормативов ЦБ

с учетом экспертной оценки

DП1 - разность между показателями П1 за III и II кварталы 2002 года

DП2 - разность между показателями П2 за III и II кварталы 2002 года



Расчеты подготовили и провели Любовь ШАБАЛИНА,

Юрий ПРОКОФЬЕВ, Игорь ЛЕБЕДИНСКИЙ

Другие материалы рубрики
БАНКОВСКИЙ РЕЙТИНГ `ЭВ`
02.04.07Состоятелен всегда
02.04.07Филиал Абсолют Банка в Петербурге подвел итоги 2006 года по РСБУ
02.04.07Российские банки становятся крупными инвесторами
Сергей Ильченко,
управляющий Санкт-Петербургским филиалом Национального
Резервного Банка
02.04.07Говорить о кризисе в банковской системе преждевременно
Светлана Устинова,
заместитель начальника отдела кредитования ОАО `Банк ВЕФК`:
02.04.07Темпы роста просроченной задолженности не критичны
Ольга Щербакова,
начальник кредитно-экономического управления Энергомашбанка:
02.04.07От просроченных долгов нужно вовремя избавляться
Кирилл Ермаков,
начальник отдела аналитического обеспечения АКБ `Связь-Банк`:

02.04.07Долги наши тяжкие
Новости компаний
«Грузовичкоф» стал победителем премии Customer Experience Awards - 05.12
«Грузовичкоф» завоевал премию РБК Петербург, посвященной выявлению лучших клиентских практик.
«Русал» собирается построить новый глиноземный завод в Ленобласти - 21.07
На производстве будут использованы технологии экологической безопасности, активно применяемые и в мире, и в России. Компания «Русал» реализует несколько значимых инвестиционных проектов, которые требуют существенных капитальных вложений и находятся в разной стадии строительной готовности.
В Петербурге появился первый в России завод по химической девулканизации резиновых изделий - 21.07
Превращать старые резиновые покрышки в каучук химическим способом будут на новом заводе, который открылся в Петербурге, пока он единственный в России.
Обуховский завод начинает производство легких квадрокоптеров - 25.05
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» сообщил, что на Обуховском заводе начато серийное производство многофункциональных беспилотных квадрокоптеров. Аппарат способен без подзарядки пролететь до 20 км со скоростью 120 км/ч.
Фармкомпания Solopharm запустила два новых производства за 2 млрд рублей - 25.05
Петербургская фармкомпания Solopharm запустила два новых производственных участка на заводах по выпуску жидких лекарственных форм и БАДов.
На 25% выросли инвестиции резидентов ОЭЗ «Санкт-Петербург» с начала года - 25.05
Объем инвестиций резидентов ОЭЗ «Санкт-Петербург» за 1 квартал 2023 года составил 2,9 млрд рублей, что на 25% больше, чем годом ранее. За аналогичный период 2022 года объем инвестиций резидентов составил 2,3 млрд рублей.
Бывший завод IKEA в Тихвине возобновит работу в июне 2023 года - 23.05
Генеральный директор компании «Лузалес», новый собственник бывшего лесопильного предприятия IKEA в Тихвине Руслан Семенюк заявил, что завод возобновит работу уже в июне 2023 года.
Ссылки, реклама
© Copyright РИАЛ Администратор сайта:
yprokofiev@yandex.ru